Calendario 2014 delle gare di running, trail e triathlon.
| Data | Gara | Sport | Distanza | Località |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2014 | Cinque Mulini | Cross | 6k | S. Vittore Olona (VA) |
| 16/02/2014 | Val Maremola Trail | Trail | 24k | Tovo San Giacomo (SV) |
| 02/03/2014 | Parabiago Run | Running | 10k | Parabiago |
| 09/03/2014 | Lago Maggiore HM | Running | HM | Verbania |
| 30/03/2014 | BERGtrail | Trail | 25 km | Bergeggi (SV) |
| 04/05/2014 | Andora Triathlon | Triathlon | Sprint | Andora (SV) |
| 25/05/2014 | Triathlon Sprint Idroscalo | Triathlon | Sprint | Milano |
| 14/06/2014 | Triathlon Internazionale di Bardolino | Triathlon | Olimpico | Bardolino (VR) |
| 28/06/2014 | Garmin TriO Sirmione | Triathlon | Olimpico | Sirmione (BS) |
| 20/07/2014 | Borgo by Night Running | Running | 5 km | Finale Ligure (SV) |
| 02/08/2014 | Traversata del Lago di Endine | Nuoto | 1500m | Monasterolo (BG) |
| 07/09/2014 | Sanremo Olympic Triathlon | Triathlon | Olimpico | Sanremo (IM) |
| 28/09/2014 | Bergamo Half Marathon | Running | HM | Bergamo |
| 05/10/2014 | Campionato Italiano Triathlon Sprint Squadre | Triathlon | Sprint | Riccione |
| – | – | – | – | – |

