Risultati gare
Il diario di tutte le gare a cui ho partecipato. Aggiornamento al 01/08/2019
| Anno | Data | Gara | Sport | Distanza | Località | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 10/03/2013 | Parabiago Run | Podismo | 10 km | Parabiago | 0.43.04 |
| 2013 | 24/03/2013 | Stramilano | Podismo | Mezza Maratona | Milano | 1.47.36 |
| 2013 | 07/04/2013 | Milano Relay Marathon | Podismo | 10 km | Milano | 0.49.24 |
| 2013 | 21/04/2013 | Mezza Maratona di SantAntonio | Podismo | Mezza Maratona | Padova | 1.45.06 |
| 2013 | 25/05/2013 | Milanino Sotto Le Stelle | Podismo | 10 km | Cusano Milanino | 0.44.21 |
| 2013 | 02/06/2013 | Cur Cui Ran | Podismo | 12 km | Nerviano | 0.59.05 |
| 2013 | 15/06/2013 | Energizer Night Run | Podismo | 5 km | Milano | 0.24.28 |
| 2013 | 29/09/2013 | Mezza Maratona di Bergamo | Podismo | Mezza Maratona | Bergamo | 1.36.16 |
| 2013 | 13/10/2013 | Groanissima 2013 | Podismo | 11 km | Senago | 0.49.07 |
| 2013 | 20/10/2013 | Corsa della Pace | Podismo | 10 km | Parco Nord | 0.45.38 |
| 2013 | 27/10/2013 | RunRiviera Run HM | Podismo | Mezza Maratona | Varigotti-Loano (SV) | 1.47.14 |
| 2013 | 24/11/2013 | Valtellina Wine Trail | Trail | 20 km / 820m d+ | Chiuro-Sondrio | 2.03.48 |
| 2014 | 26/01/2014 | Cinque Mulini | Podismo | 6 km | S. Vittore Olona (VA) | 0.28.03 |
| 2014 | 16/02/2014 | Val Maremola Trail | Trail | 22 km / 1500m d+ | Tovo S. Giacomo (SV) | 3.04.05 |
| 2014 | 02/03/2014 | Parabiago Run | Podismo | 10 km | Parabiago (MI) | 0.40.31 |
| 2014 | 09/03/2014 | Lago Maggiore HM | Podismo | Mezza Maratona | Verbania | 1.32.13 |
| 2014 | 30/03/2014 | BERGtrail | Trail | 25 km / 1300m d+ | Bergeggi (SV) | 3.29.13 |
| 2014 | 04/05/2014 | Andora Triathlon Sprint | Triathlon | Sprint | Andora (SV) | 1.22.08 |
| 2014 | 24/05/2014 | Triathlon Sprint Milano Idroscalo | Triathlon | Sprint | Milano | 1.12.59 |
| 2014 | 14/06/2014 | Triathlon Internazionale di Bardolino | Triathlon | Olimpico | Bardolino (VR) | 2.46.40 |
| 2014 | 28/06/2014 | Garmin TriO Sirmione | Triathlon | Olimpico | Sirmione (BS) | 2.39.37 |
| 2014 | 20/07/2014 | Borgo by Night Podismo | Podismo | 5 km | Finale Ligure (SV) | 0.21.50 |
| 2014 | 02/08/2014 | Traversata del Lago di Endine | Nuoto | 1,5 km | Monasterolo del Castello (BG) | 0.28.40 |
| 2014 | 07/09/2014 | Triathlon Olimpico di Sanremo | Triathlon | Olimpico | Sanremo (IM) | 2.49.20 |
| 2014 | 28/09/2014 | Mezza Maratona di Bergamo | Podismo | Mezza Maratona | Bergamo | 1.43.47 |
| 2014 | 04/10/2014 | C.I. Triathlon Sprint Riccione Individuale | Triathlon | Sprint | Riccione | 1.23.56 |
| 2014 | 04/10/2014 | C.I. Triathlon Sprint Riccione Squadre | Triathlon | Sprint | Riccione | 1.23.45 |
| 2014 | 26/10/2014 | Trofeo Montestella | Podismo | 10 km | Milano | 0.41.42 |
| 2014 | 16/11/2014 | Alpin Cup | Podismo | Mezza Maratona | Sesto San Giovanni (MI) | 1.35.59 |
| 2015 | 08/03/2015 | Duathlon Sprint Romano di Lombardia | Duathlon | Sprint | Romano di Lombardia (BG) | 1.03.30 |
| 2015 | 26/04/2015 | Triathlon Sprint Andora | Triathlon | Sprint | Andora (SV) | 1.23.25 |
| 2015 | 17/05/2015 | Triathlon Olimpico Pietra Ligure | Triathlon | Olimpico | Pietra Ligure (SV) | 3.10.49 |
| 2015 | 20/06/2015 | Triathlon Olimpico Bardolino | Triathlon | Olimpico | Bardolino (VR) | DNF |
| 2015 | 18/07/2015 | 5150 Zurich Olympic Triathlon | Triathlon | Olimpico | Zurigo (Svizzera) | 2.41.08 |
| 2015 | 25/07/2015 | Traversata del Lago Maggiore | Nuoto | 4 km | Reno di Leggiuno (VA) | 1.22.22 |
| 2015 | 19/09/2015 | Triathlon Olimpico Peschiera | Triathlon | Olimpico | Peschiera del Garda (VR) | 2.43.10 |
| 2015 | 03/10/2015 | C.I. Triathlon Sprint Riccione Individuale | Triathlon | Sprint | Riccione | 1.19.24 |
| 2015 | 04/10/2015 | C.I. Triathlon Sprint Riccione Squadre | Triathlon | Sprint | Riccione | 1.25.36 |
| 2016 | 14/02/2016 | Giulietta & Romeo Half Marathon | Podismo | Mezza Maratona | Verona | 1.36.57 |
| 2016 | 03/04/2016 | C.I. Duathon Classico | Duathlon | Classico | Quinzano (BS) | 2.32.54 |
| 2016 | 01/05/2016 | Triathlon Sprint Andora | Triathlon | Sprint | Andora (SV) | 1.22.09 |
| 2016 | 22/05/2016 | Triathlon Olimpico Pietra Ligure | Triathlon | Olimpico | Pietra Ligure (SV) | 2.52.26 |
| 2016 | 05/06/2016 | Ironman 70.3 Rapperswil | Triathlon | Medio | Rapperswil (Svizzera) | 5.36.48 |
| 2016 | 03/07/2016 | Triathlon Olimpico di Recco | Triathlon | Olimpico | Recco (GE) | 2.56.07 |
| 2016 | 31/07/2016 | Traversata dei Leoni | Nuoto | 2,9 km | Lago di Monate (VA) | 0.54.10 |
| 2016 | 04/09/2016 | Triathlon Medio di Mergozzo | Triathlon | Medio | Mergozzo (VB) | 5.22.34 |
| 2016 | 01/10/2016 | C.I. Triathlon Sprint Riccione Individuale | Triathlon | Sprint | Riccione | 1.25.26 |
| 2016 | 02/10/2016 | C.I. Triathlon Sprint Riccione Squadre | Triathlon | Sprint | Riccione | 1.25.49 |
| 2016 | 20/11/2016 | Alpin Cup | Podismo | Mezza Maratona | Sesto San Giovanni (MI) | 1.42.55 |
| 2017 | 19/02/2017 | Mezza Maratona di Vittuone | Podismo | Mezza Maratona | Vittuone (MI) | 1.36.46 |
| 2017 | 02/04/2017 | Milano Marathon | Podismo | Maratona | Milano | 3.41.59 |
| 2017 | 14/05/2017 | Ironman 70.3 Pays dAix | Triathlon | Medio | Aix en Provence (Francia) | 5.46.57 |
| 2017 | 09/07/2017 | Triathlon Olimpico Iseo | Triathlon | Olimpico | Iseo (BS) | 3.00.13 |
| 2017 | 10/09/2017 | Triathlon Olimpico di Sanremo | Triathlon | Olimpico | Sanremo (IM) | 2.43.59 |
| 2017 | 08/10/2017 | Triathlon Olimpico di Lerici | Triathlon | Olimpico | Lerici (SP) | 2.59.01 |
| 2018 | 04/02/2018 | Mezza Maratona di Bergamo | Podismo | Mezza Maratona | Bergamo | 1.37.37 |
| 2018 | 11/03/2018 | Maratona di Barcellona | Podismo | Maratona | Barcellona (Spagna) | 3.37.27 |
| 2018 | 15/04/2018 | Mezza Maratona del Lago Maggiore | Podismo | Mezza Maratona | Stresa (VB) | 1.41.02 |
| 2018 | 12/05/2018 | Triathlon Olimpico di Lerici | Triathlon | Olimpico | Lerici (SP) | 2.57.58 |
| 2018 | 10/06/2018 | Ironman 70.3 Rapperswil | Triathlon | Medio | Rapperswil (Svizzera) | 6.02.52 |
| 2018 | 15/09/2018 | Triathlon Olimpico di Peschiera | Triathlon | Olimpico | Peschiera del Garda (VR) | 2.38.51 |
| 2018 | 30/09/2018 | Elbaman 73 | Triathlon | Medio | Marina di Campo (LI) | 6.37.20 |
| 2018 | 28/10/2018 | Laus Half Marathon | Podismo | Mezza Maratona | Lodi | 1.39.06 |
| 2018 | 25/11/2018 | Milano 21 Half Marathon | Podismo | Mezza Maratona | Milano | 1.41.36 |
| 2019 | 17/02/2019 | Mezza Maratona di Verona | Podismo | Mezza Maratona | Verona | 01.34.43 |
| 2019 | 10/03/2019 | Mezza Maratona di Brescia | Podismo | Mezza Maratona | Brescia | 01.42.38 |
| 2019 | 14/04/2019 | Mezza Maratona del Lago Maggiore | Podismo | Mezza Maratona | Verbania | 01.38.46 |
| 2019 | 27/04/2019 | Maratona di Madrid | Podismo | Maratona | Madrid (E) | 03.28.14 |
| 2019 | 02/06/2019 | Triathlon Olimpico Pietra Ligure | Triathlon | Olimpico | Pietra Ligure (SV) | 03.20.59 |
| 2019 | 22/09/2019 | Ironman 70.3 Emilia Romagna | Triathlon | Medio | Cervia (RA) | 05:38:57 |

